![]() |
SMK NEGERI 1 PEDAN - KLATEN |
1. Identitas Sekolah | ||||||||
Nama Sekolah | : | SMKN 1 PEDAN | ||||||
NPSN | : | 20309672 | ||||||
Jenjang Pendidikan | : | SMK | ||||||
Status Sekolah | : | Negeri | ||||||
Alamat Sekolah | : | JL. BHAYANGKARA - PEDAN | ||||||
RT / RW | : | 11 | / | 11 | ||||
Kode Pos | : | 57468 | ||||||
Kelurahan | : | Sobayan | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Pedan | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Klaten | ||||||
Provinsi | : | Prop. Jawa Tengah | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
Posisi Geografis | : | -7,6937 | Lintang | |||||
110,7033 | Bujur | |||||||
SK Pendirian Sekolah | : | 32/UKK3/1968 | ||||||
Tanggal SK Pendirian | : | 1968-02-10 | ||||||
Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat | ||||||
SK Izin Operasional | : | 32/UKK3/1968 | ||||||
Tgl SK Izin Operasional | : | 1968-02-10 | ||||||
2. Kontak Sekolah | ||||||||
Nomor Telepon | : | 0272 897237 | ||||||
Nomor Fax | : | 0272 897984 | ||||||
: | smkn1pedan65@yahoo.com | |||||||
Website | : | http://smkn1pedan.sch.id/ | ||||||
3. Data Periodik | ||||||||
Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | ||||||
Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | ||||||
Sertifikasi ISO | : | 9001:2008 | ||||||
Sumber Listrik | : | PLN | ||||||
Daya Listrik (watt) | : | 46000 | ||||||
Akses Internet | : | Telkom Speedy | ||||||
Lihat yang menarik di | : | KADANSA JAYA.....!!! |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar